<pre id="ptptp"><b id="ptptp"><thead id="ptptp"></thead></b></pre>

        <track id="ptptp"><strike id="ptptp"><b id="ptptp"></b></strike></track>

          <pre id="ptptp"><del id="ptptp"><mark id="ptptp"></mark></del></pre>

              在線留言資料下載網站地圖歡迎光臨永嘉良科閥門有限公司官方網站!

              {page.title}

              {page.title}

              全國服務熱線0577-57766999

              熱門關鍵詞: H76Y對夾式雙蝶板止回閥|旋啟式止回閥|對夾式止回閥|升降式止回閥 HQ41X球形止回閥(無磨損球形止回閥) 二通閥|三通閥|電動二通閥|電動三通閥

              產品目錄Product Catalog

              非標|特種閥門系列

              油田專用閥門系列

              鋼廠通風閥門系列

              排污閥系列

              液化氣閥門系列

              電站閥系列

              銅閥門系列

              排泥閥系列

              節能泵系列

              防盜閥|加密閥系列

              氧氣專用閥系列

              化肥廠專用閥系列

              視鏡系列

              消防閥門系列

              特殊閥門系列

              液位計系列

              平衡閥系列

              呼吸閥|阻火器系列

              刀型閘閥|漿料閥系列

              襯膠襯里閥系列

              排氣閥系列

              放料閥系列

              過濾器系列

              氣動角座閥系列

              真空閥門系列

              隔膜閥系列

              鍛鋼閥系列

              保溫閥系列

              蝶閥系列

              針型閥|儀表閥系列

              水力控制閥系列

              截止閥系列

              旋塞閥系列

              柱塞閥系列

              疏水閥系列

              電磁閥系列

              調節閥系列

              球閥系列

              安全閥系列

              止回閥系列

              減壓閥系列

              閘閥系列

              聯系我們

              聯系我們

              永嘉良科閥門有限公司

              電話:0577-57766999

              手機:13906771056

              傳真號碼:0577-57766996

              公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮東甌工業區

              首頁 » 產品中心 » 蝶閥系列 > BD343H型法蘭式硬密封保溫蝶閥 > BD343H法蘭式硬密封保溫蝶閥

              BD343H法蘭式硬密封保溫蝶閥

              簡要描述:

              免費咨詢:0577-57766999

              發郵件給我們:liangkepv@126.com

              分享到:

              法蘭式硬密封保溫蝶閥也稱夾套蝶閥,是在普通三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎上在閥體外部焊裝了金屬夾套,在保溫蝶閥的閥體兩側裝有夾套接口,可涵入蒸汽或其它過熱氣體,以防止介質在常溫狀態下凝固或結晶。保溫蝶閥的法蘭較普通金屬硬密封蝶閥要大一到兩個規格,主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統。

              BD343H型法蘭式硬密封保溫蝶閥

              公稱通徑DN(mm) 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值) 參考重量D1343H
              L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
              毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
              50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
              65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
              80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
              100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
              125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
              150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
              200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
              250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 3695 350 12-22 95
              300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
              350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
              400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
              450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
              500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
              600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
              700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
              800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 9*20 24-30 1015 950 2433 845
              900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
              1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
              1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
              1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
              1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3456     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
              1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3420     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
              2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
                3   16  
              BDd 6 43H-   C.P.R.V
                9   25  
              系列法蘭式多層次金屬硬密封保溫蝶閥
              公稱通徑DN(mm) 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值) 參考重量D1343H
              L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
              毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
              50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-14 165 125 4-18 19
              65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-14 185 145 8-18 22
              80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 4-18 200 160 8-18 25
              100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 4-18 235 190 8-22 28
              125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
              150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-18 300 250 8-26 50
              200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 8-18 360 310 12-26 64
              250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-18 425 370 12-30 99
              300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-22 485 430 16-30 130
              350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 12-22 555 490 16-33 188
              400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 58/0 525 16-22 620 550 16-36 270
              450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 16-22 670 600 20-36 350
              500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-22 730 660 20-36 375
              600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-26 845 770 20-39 560
              700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-26 960 875 24-42 610
              800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-30 1085 990 24-48 880
              900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1125 1050 24-30 1185 1090 28-48 1100
              1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-30 1320 1210 28-56 1600
              1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-33 1530 1420 32-56 2150
              1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1685 1590 36-36 1755 1640 36-62 3200
              1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3456     1930 1820 40-36 1975 1830 40-62 5000
              1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3420     2130 2020 44-39 2195 2070 44-70 6800
              2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2345 2230 48-42 2425 2300 48-70 9100
              注:Dd-代表多層次密封結構
                3    
              BDd 6 43H- 40C.P.R.V
                9    
              系列法蘭式多層次金屬硬密封保溫蝶閥
              公稱通徑DN(mm) 結構長度(標準值) 外形尺寸(參考值) 連接尺寸(標準值)
              L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa
              毫米mm 英寸inch 短Brief 長long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d
              50 2 108 150 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 165 125 4-14
              65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 250 170 530 250 255 185 145 8-18
              80 3 114 180 120 380 180 200 645 250 170 565 250 255 200 160 8-18
              100 4 127 190 138 420 180 200 675 250 170 600 250 255 235 190 8-22
              125 5 140 200 164 460 180 200 715 450 220 640 250 255 270 220 8-26
              150 6 140 210 175 555 270 280 800 450 220 705 300 315 300 250 8-26
              200 8 152 230 200 760 400 425 850 450 220 775 300 315 375 320 12-30
              250 10 165 250 243 830 400 425 925 450 280 945 300 315 450 385 12-33
              300 12 178 270 250 895 450 560 1035 650 280 1070 300 315 515 450 16-33
              350 14 190 290 280 950 450 560 1070 650 280 1140 300 315 580 510 16-36
              400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 650 280 1210 300 315 660 585 16-39
              450 18 222 330 350 1255 535 580       1335 575 714 685 610 20-39
              500 20 229 350 380 1305 535 580       1415 575 714 755 670 20-42

              良科閥門公司訂貨須知:、①法蘭式硬密封保溫蝶閥產品名稱與型號②法蘭式硬密封保溫蝶閥口徑③法蘭式硬密封保溫蝶閥是否帶附件以便我們的為您正確選型④法蘭式硬密封保溫蝶閥的使用壓力⑤法蘭式硬密封保溫蝶閥的使用介質的溫度。
              二、若已經由設計單位選定良科閥門公司的法蘭式硬密封保溫蝶閥型號,請按法蘭式硬密封保溫蝶閥型號直接向我司銷售部訂購。
              三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的良科公司專家為您審核把關。
              感謝您訪問我們的網站【
              http://www.acruw.com/如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。

              在線客服
              熱線電話
              0577-57766999
              国产性夜夜春夜夜爽免费下载|日韩美女一级高清免费观看|亚洲伊人精品国产欧美大战日韩|一个人看的www久久青青
                <pre id="ptptp"><b id="ptptp"><thead id="ptptp"></thead></b></pre>

                    <track id="ptptp"><strike id="ptptp"><b id="ptptp"></b></strike></track>

                      <pre id="ptptp"><del id="ptptp"><mark id="ptptp"></mark></del></pre>